#AXR028
Details
Comments
Details
Description:
Ruffles Front Tie Cami Floral Dress AXR028
Size Chart (inch)
Size Bust Length Waist
S 37.4 33.1 23.2
M 39.0 33.9 24.8
L 40.6 34.6 26.4
XL 42.9 35.4 28.7
2XL 45.3 36.2 31.1
Size Chart (cm)
Size Bust Length Waist
S 95.0 84.0 59.0
M 99.0 86.0 63.0
L 103.0 88.0 67.0
XL 109.0 90.0 73.0
2XL 115.0 92.0 79.0
Category: Dresses
Fabric: Not Specified
Content: Not Specified
Last Update: 2023-03-18
Made In: China
Comments
None